| Game |
Home |
Visit |
Result |
Referee(s) | |
| 13/09/2009 15:00 of/sauf () |
| 93732220 | Asub 2 (13:00) | Frameries 2 | | 12 - 58 | Gillet Romuald | |
| 93732221 | Visé 2 (13:00) | Coq Mosan 2 | | 5 - 11 | Beausart François | |
| 93732222 | Soignies 2 (13:00) | Boitsfort 2 | | 22 - 5 | Peirsegaele Cedric | |
| 93732223 | Kituro 2 (13:00) | Ottignies 2 | | 38 - 14 | Burlet Maxime | |
| |
| 20/09/2009 15:00 of/sauf () |
| 93832220 | Ottignies 2 (13:00) | Soignies 2 | | 12 - 45 | Marcour Michel | |
| 93832221 | Boitsfort 2 (13:00) | Visé 2 | | 47 - 3 | Petre Patrick | 21/02/2010 |
| 93832222 | Coq Mosan 2 (13:00) | Asub 2 | | 20 - 7 | Lambrechts Ken | |
| 93832223 | Frameries 2 (13:00) | Kituro 2 | | 0 - 21 | Gillet Romuald | |
| |
| 4/10/2009 15:00 of/sauf () |
| 94032220 | Frameries 2 (13:00) | Coq Mosan 2 | | 38 - 10 | Burlet Maxime | |
| 94032221 | Asub 2 (13:00) | Boitsfort 2 | | 9 - 34 | Beausart François | |
| 94032222 | Visé 2 (13:00) | Ottignies 2 | | 7 - 62 | Bauthier Pierre | |
| 94032223 | Kituro 2 (13:00) | Soignies 2 | | 3 - 10 | Petre Patrick | |
| |
| 18/10/2009 15:00 of/sauf () |
| 94232220 | Ottignies 2 (13:00) | Asub 2 | | 26 - 19 | Cusi Leal Ivan | |
| 94232221 | Boitsfort 2 (13:00) | Frameries 2 | | 5 - 10 | Kiczula Yves | |
| 94232222 | Coq Mosan 2 (13:00) | Kituro 2 | | 6 - 31 | Van Roy Stéphane | |
| 94232223 | Visé 2 (13:00) | Soignies 2 | | 5 - 16 | Moortgat Jean Louis | |
| |
| 8/11/2009 15:00 of/sauf () |
| 94532220 | Coq Mosan 2 (13:00) | Boitsfort 2 | | 7 - 11 | Bauthier Pierre | |
| 94532221 | Frameries 2 (13:00) | Ottignies 2 | | 31 - 15 | Cassart Etienne | |
| 94532222 | Soignies 2 (13:00) | Asub 2 | | 20 - 27 | Beausart François | |
| 94532223 | Kituro 2 (13:00) | Visé 2 | | 51 - 8 | Gillet Romuald | |
| |
| 15/11/2009 15:00 of/sauf () |
| 94632220 | Ottignies 2 (13:00) | Coq Mosan 2 | | 46 - 0 | De Bruyne Jean Marc | |
| 94632221 | Boitsfort 2 (13:00) | Kituro 2 | | 12 - 37 | Tornin Roland | |
| 94632222 | Frameries 2 (13:00) | Soignies 2 | | 27 - 7 | Honhon Nicolas | |
| 94632223 | Asub 2 (13:00) | Visé 2 | | 10 - 32 | Rodience Thierry | |
| |
| 22/11/2009 15:00 of/sauf () |
| 94732220 | Boitsfort 2 (13:00) | Ottignies 2 | | 14 - 15 | Kiczula Yves | |
| 94732221 | Visé 2 (13:00) | Frameries 2 | | 14 - 41 | Moortgat Jean Louis | |
| 94732222 | Soignies 2 (13:00) | Coq Mosan 2 | | 34 - 0 | Tornin Roland | |
| 94732223 | Kituro 2 (13:00) | Asub 2 | | 7 - 12 | Bauthier Pierre | |
| |
| 29/11/2009 15:00 of/sauf () |
| 94832220 | Ottignies 2 (13:00) | Kituro 2 | | 10 - 22 | | 11/04/2010 |
| 94832221 | Boitsfort 2 (13:00) | Soignies 2 | | 3 - 15 | Guns Yves | 11/04/2010 |
| 94832222 | Coq Mosan 2 (13:00) | Visé 2 | | 0 - 0 | Van Wiele Luc | 11/04/2010 |
| 94832223 | Frameries 2 (13:00) | Asub 2 | | 33 - 5 | Bauthier Pierre | 11/04/2010 |
| |
| 31/01/2010 15:00 of/sauf () |
| 100532220 | Asub 2 (13:00) | Coq Mosan 2 | | 44 - 0 | Van Wiele Luc | 21/02/2010 |
| 100532221 | Visé 2 (13:00) | Boitsfort 2 | | 0 - 31 | Janssens Luc | 20/9/2009 |
| 100532222 | Soignies 2 (13:00) | Ottignies 2 | | 32 - 0 | Desclée Nicolas | 21/02/2010 |
| 100532223 | Kituro 2 (13:00) | Frameries 2 | | 17 - 24 | Moortgat Jean Louis | 21/02/2010 |
| |
| 7/02/2010 15:00 of/sauf () |
| 100632220 | Ottignies 2 (13:00) | Visé 2 | | 10 - 0 | Moortgat Jean Louis | |
| 100632221 | Boitsfort 2 (13:00) | Asub 2 | | 22 - 12 | Tornin Roland | |
| 100632222 | Coq Mosan 2 (13:00) | Frameries 2 | | 8 - 28 | Welfring Didier | |
| 100632223 | Soignies 2 (13:00) | Kituro 2 | | 0 - 15 | Voisin Luc | |
| |
| 28/02/2010 15:00 of/sauf () |
| 100932220 | Frameries 2 (16:30) | Boitsfort 2 | | 30 - 17 | Gatez Gustave | 13/03/2010 |
| 100932221 | Asub 2 (13:00) | Ottignies 2 | | 5 - 24 | Cassart Etienne | |
| 100932222 | Soignies 2 (13:00) | Visé 2 | | 14 - 12 | Rodience Thierry | |
| 100932223 | Kituro 2 (13:00) | Coq Mosan 2 | | 70 - 0 | | |
| |
| 7/03/2010 15:00 of/sauf () |
| 101032220 | Ottignies 2 (13:00) | Frameries 2 | | 10 - 44 | De Cocq Rudi | 18/04/2010 |
| 101032221 | Boitsfort 2 (13:00) | Coq Mosan 2 | | 36 - 0 | Bossut Christophe | 18/04/2010 |
| 101032222 | Asub 2 (13:00) | Soignies 2 | | 15 - 5 | Antonio Juan | |
| 101032223 | Visé 2 (13:00) | Kituro 2 | | 7 - 26 | Dietvorst Dirk | 14/03/2010 |
| |
| 21/03/2010 15:00 of/sauf () |
| 101232220 | Coq Mosan 2 (13:00) | Ottignies 2 | | 7 - 10 | Oberst Jean Jacques | |
| 101232221 | Visé 2 (13:00) | Asub 2 | | 3 - 0 | Petre Patrick | |
| 101232222 | Soignies 2 (13:00) | Frameries 2 | | 22 - 19 | Peirsegaele Cedric | |
| 101232223 | Kituro 2 (13:00) | Boitsfort 2 | | 29 - 5 | Fishwick Christopher | |
| |
| 28/03/2010 15:00 of/sauf () |
| 101332220 | Ottignies 2 (13:00) | Boitsfort 2 | | 32 - 7 | Kiczula Yves | |
| 101332221 | Coq Mosan 2 (13:00) | Soignies 2 | | 6 - 43 | Cassart Etienne | |
| 101332222 | Frameries 2 (13:00) | Visé 2 | | 12 - 3 | Petre Patrick | |
| 101332223 | Asub 2 (13:00) | Kituro 2 | | 5 - 50 | Delelienne Hughes | |