| Game |
Home |
Visit |
Result |
Referee(s) | |
| 12/09/2009 13:30 of/sauf () |
| 93732430 | Gent/Eeklo | Barbarians | | 17 - 28 | Steenbeke Luc | |
| 93732431 | Visé | Charleroi | | 0 - 36 | Cassart Etienne | |
| 93732432 | Mons | BUC | | 5 - 31 | Rossignol Thierry | 23/01/2010 |
| 93732433 | Antwerp | Schilde | | 14 - 10 | Verschaeren Jos | |
| |
| 19/09/2009 13:30 of/sauf () |
| 93832430 | Schilde | Mons | | 0 - 33 | Verboven Rik |  |
| 93832431 | BUC | Visé | | 66 - 3 | Duchenne Luc | |
| 93832432 | Charleroi | Gent/Eeklo | | 19 - 0 | Eeckhout Thierry | |
| 93832433 | Barbarians | Antwerp | | 27 - 17 | Terweduwe Peter | |
| |
| 26/09/2009 13:30 of/sauf () |
| 93932430 | Barbarians | Charleroi | | 12 - 32 | | |
| 93932431 | Gent/Eeklo | BUC | | 0 - 57 | Cassidy Iain | |
| 93932432 | Visé | Schilde | | 55 - 14 | Marcour Michel | |
| 93932433 | Antwerp | Mons | | 0 - 49 | | |
| |
| 10/10/2009 13:30 of/sauf () |
| 94132430 | Schilde | Gent/Eeklo | | 20 - 26 | D'Ardenne Arnold | |
| 94132431 | BUC | Barbarians | | 45 - 7 | De Beck José | |
| 94132432 | Charleroi | Antwerp | | 45 - 0 | Van Wiele Luc | |
| 94132433 | Visé | Mons | | 25 - 35 | Petre Patrick | |
| |
| 17/10/2009 13:30 of/sauf () |
| 94232430 | Charleroi | BUC | | 13 - 20 | Deprez Benjamin | |
| 94232431 | Barbarians | Schilde | | 67 - 21 | Prost Hervé | |
| 94232432 | Mons | Gent/Eeklo | | 25 - FF | | |
| 94232433 | Antwerp | Visé | | 10 - 50 | Steenbeke Luc | |
| |
| 7/11/2009 13:30 of/sauf () |
| 94532430 | Schilde | Charleroi | | 0 - 23 | Peirsegaele Cedric | |
| 94532431 | BUC | Antwerp | | 77 - 0 | Van Roy Stéphane | |
| 94532432 | Barbarians | Mons | | 24 - 12 | | |
| 94532433 | Gent/Eeklo | Visé | | 39 - 24 | Buyens Alain | |
| |
| 21/11/2009 13:30 of/sauf () |
| 94732430 | BUC | Schilde | | 55 - 3 | Duchenne Luc | |
| 94732431 | Visé | Barbarians | | 15 - 29 | Cirella Julian | |
| 94732432 | Mons | Charleroi | | 12 - 21 | Wells Alan | |
| 94732433 | Antwerp | Gent/Eeklo | | 22 - 29 | Buyens Alain | |
| |
| 28/11/2009 13:30 of/sauf () |
| 94832430 | Schilde | Antwerp | | 20 - 10 | Antonio Juan | 23/01/2010 |
| 94832431 | BUC | Mons | | 55 - 5 | Chaussy Claude | 12/09/2009 |
| 94832432 | Charleroi | Visé | | 45 - 0 | | 23/01/2010 |
| 94832433 | Barbarians | Gent/Eeklo | | 25 - FF | | 17/04/2010 |
| |
| 30/01/2010 13:30 of/sauf () |
| 100532430 | Gent/Eeklo | Charleroi | | 31 - 43 | | 27/03/2010 |
| 100532431 | Visé | BUC | | 6 - 47 | | 27/03/2010 |
| 100532432 | Mons | Schilde | | 61 - 12 | | 27/03/2010 |
| 100532433 | Antwerp | Barbarians | | 12 - 24 | | 27/03/2010 |
| |
| 6/02/2010 13:30 of/sauf () |
| 100632430 | Schilde | Visé | | 10 - 8 | | |
| 100632431 | BUC | Gent/Eeklo | | 52 - 0 | | |
| 100632432 | Charleroi | Barbarians | | 7 - 7 | | |
| 100632433 | Mons | Antwerp | | 17 - 0 | | |
| |
| 27/02/2010 13:30 of/sauf () |
| 100932430 | Barbarians | BUC | | 0 - 35 | | |
| 100932431 | Gent/Eeklo | Schilde | | 12 - 36 | | |
| 100932432 | Mons | Visé | | 35 - 10 | | |
| 100932433 | Antwerp | Charleroi | | 5 - 17 | | |
| |
| 6/03/2010 13:30 of/sauf () |
| 101032430 | Schilde | Barbarians | | 28 - 39 | | |
| 101032431 | BUC | Charleroi | | 31 - 5 | | |
| 101032432 | Gent/Eeklo | Mons | | 24 - 10 | | |
| 101032433 | Visé | Antwerp | | 24 - 12 | | |
| |
| 13/03/2010 13:30 of/sauf () |
| 101132430 | Charleroi | Schilde | | 10 - 0 | | |
| 101132431 | Visé | Gent/Eeklo | | 49 - 7 | | |
| 101132432 | Mons | Barbarians | | 25 - FF | | |
| 101132433 | Antwerp | BUC | | 0 - 48 | | |
| |
| 20/03/2010 13:30 of/sauf () |
| 101232430 | Schilde | BUC | | 3 - 43 | | |
| 101232431 | Charleroi | Mons | | 15 - 22 | | |
| 101232432 | Barbarians | Visé | | 58 - 25 | | 24/04/2010 |
| 101232433 | Gent/Eeklo | Antwerp | | 17 - 43 | | |